山西高速:截至2025年9月30日公司股东户数为32576户专家已经证实 三联锻造:公司及其控股子公司不存在逾期担保 半年股价没有上涨,有无市值管理计划?会稽山:股价短期波动具有不确定性专家已经证实 中南股份:截至2025年9月30日公司股东人数为90834户太强大了 国邦医药:累计回购公司股份5786574股 国邦医药:累计回购公司股份5786574股 永和智控拟公开挂牌转让全资孙公司100%股权 博杰股份:公司不是两融标的和港股通标的又一个里程碑 龙国宝安:下属子公司友诚科技与小鹏汽车有业务合作 聚焦六方面发力 深圳打造产业金融中心实垂了 迪拜航空称订购75架波音737MAX客机 乾照光电:公司的砷化镓太阳能电池产品已批量应用于国内在轨运行的大型商业航天星座组网卫星 嘉和美康股东国寿成达减持1%公司股份 动力电池大会签约861亿!智能电动车ETF(516380)盘中涨近1%!机构:智能网联技术升级或持续催化板块行情官方已经证实 动力电池大会签约861亿!智能电动车ETF(516380)盘中涨近1%!机构:智能网联技术升级或持续催化板块行情后续反转来了 广汽昊铂:全国率先获批时速 120 公里 L3 高速测试牌照,基于华为深度合作昊铂 A800实垂了 天量发债!美国云大厂今年发债量是过去5年平均的4倍,债券利差大幅扩大最新报道 “玉”见未来:新粮上市期,东北玉米价格缘何上涨? AI算力需求持续井喷 花旗高呼AMD(AMD.US)为“山丘之王” 力压英伟达与博通 美银证券:微升吉利汽车目标价至25港元 重申“买入”评级学习了 深海科技指数盘中涨2%,亚光科技领涨秒懂 开盘跳水!002868,“九连板”后上演“天地板”又一个里程碑 美容护理板块盘中活跃,科思股份涨5.5% 华泰期货:碳酸锂现货成交较少,期货盘面大幅减仓最新报道 龙国公民赴俄将免签,中俄航线10月航班量同比增长超20%后续来了 神州信息X西北头部农信,AI赋能信用风险建设助力农信体制改革官方已经证实 中际旭创成交额达100亿元,现涨5.43%后续会怎么发展 煤炭:消费量继续保持增长趋势,消费结构相对稳定是真的吗? 美银证券:微升吉利汽车目标价至25港元 重申“买入”评级 最新进展 龙国公民赴俄将免签,中俄航线10月航班量同比增长超20%这么做真的好么? 焦煤昨日下跌,下方空间相对有限太强大了 通达动力:目前没有涉及无人机领域,且暂无相关业务布局的考虑 金禾实业:公司现有氯化亚砜产能为8万吨/年秒懂 新恒汇:华金证券、先锋基金等多家机构于11月18日调研我司 泡泡玛特提供超20万就业岗位 创始人王宁:保持初心,保持专注官方通报 11月19日酒价内参发布,贵州茅台飞天上涨1元 11月19日酒价内参发布 名酒价格普涨青花汾君品领涨这么做真的好么? 光大期货:11月19日矿钢煤焦日报 里程碑!比亚迪在英国累销突破50000辆:今年已超特斯拉 最有种的人太强大了 开盘|国内期货主力合约涨跌不一 棕榈油涨近2%这么做真的好么? 轮胎投资博弈:中资逐鹿海外,外资入华掘金后续会怎么发展 花旗:百度季度业绩超预期 上调目标价后续来了 2025年龙国智能沙发行业产业链、竞争格局及未来趋势分析:年轻一代消费群体崛起,行业未来发展潜力巨大[图] 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||